Ngày 18/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu giá bán phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket. Theo Thông báo số 5549/TT-SGDHN ngày 18/12/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xin thông báo kết quả đấu giá như sau:
| 1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá theo lô: | 960.000 cổ phần/ lô cổ phần |
| Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: | 0 cổ phần |
| 2. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. Giá khởi điểm: | 114.720.000.000 đồng/lô cổ phần |
| 4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: | 4 |
| Trong đó: Tổ chức: 4 Cá nhân: 0 | |
| 5. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 4 |
| 6. Giá đặt mua cao nhất: | 206.109.000.000 đồng/lô cổ phần |
| 7. Giá đặt mua thấp nhất: | 114.720.000.000 đồng/lô cổ phần |
| 8. Giá đấu thành công: | 206.109.000.000 đồng/lô cổ phần |
| 9. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: | 1 |
| Trong đó: Tổ chức: 1 Cá nhân: 0 | |
| 10. Tổng số lượng cổ phần bán được theo lô: | 960.000 cổ phần |
| Trong đó, số cổ phần trung giả của NĐT nước ngoài: 0 | |
| 11. Tổng giá trị lô cổ phần bán được theo lô: | 206.109.000.000 đồng |