Ngày 19/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu giá bán phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH MTV tại Hải Hà – Kotobuki. Theo Thông báo số 5563/TT-SGDHN ngày 19/12/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xin thông báo kết quả đấu giá như sau:
| 1. Tổng giá trị phần vốn góp đưa ra đấu giá: | 31.320.046.170 đồng (01 phần vốn góp) |
| Trong đó, giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua: | 0 |
| 2. Giá khởi điểm: | 177.067.236.498 đồng |
| 3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: | 2 |
| Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 2 | |
| 4. Tổng số lượng phần vốn góp đăng ký mua: | 2 |
| 5. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 2 |
| 6. Tổng giá trị đặt mua hợp lệ: | 62.640.092.340 đồng |
| 7. Giá đặt mua cao nhất: | 177.067.736.498 đồng/ phần vốn góp |
| 8. Giá đặt mua thấp nhất: | 177.067.336.498 đồng/ phần vốn góp |
| 9. Giá đấu thành công cao nhất: | 177.067.736.498 đồng/ phần vốn góp |
| 10. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: | 1 |
| Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 1 | |
| 11. Tổng số lượng phần vốn góp bán được | 1 |
| Trong đó, số lượng phần vốn góp trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 phần vốn góp | |
| 12. Tổng giá trị phần vốn góp bán được: | 177.067.736.498 đồng |